Opis
Pilarka ukośnica kapówka ukosowa z posuwem 1520W 305/30mm HiKOKI C12RSH3 WAZ
| Charakterystyka: |
|---|
| Pilarka ukosowa z posuwem C12RSH3 WAZ HiKOKI służy do precyzyjnego cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych. Precyzyjnie wykonany odlew stołu charakteryzuje się doskonałą dokładnością i powtarzalnością cięcia. Jest przystosowana zarówno do cięcia pod kątem prostym (90°), jak i pod kątem ostrym (45°). Piła znajdzie zastosowanie w warsztacie, ale też na budowie przy docinaniu elementów konstrukcyjnych. Została wyposażona w wyraźne oznaczenia kątów, które ułatwiają ustawienie odpowiednich parametrów. Na uwagę należy też zwrócić, że urządzenie posiada wskaźnik diodowy (rzucający światło-cień na linię cięcia) wskazujący dokładną linię cięcia. Cięcie materiału ułatwiają także wysuwane podpory w podstawie i regulowany zacisk, który przytrzymuje obrabiany element. Przy obróbce dużych elementów sprawdza się również posuw. Pilarka C12RSH3 ma zwartą, lekką obudowę oraz niewielka waga ułatwiają transport urządzenia. Nowoczesny silnik jest przystosowany do pracy pod dużym obciążeniem, a doskonałe zabezpieczenie przeciwpyłowe, blokada wrzeciona ułatwiająca wymianę tarczy, zatrzaskowe blokowanie stołu w 9 pozycjach, trzeci punkt podparcia ułatwiający cięcie małych elementów oraz okładzina antypoślizgowa typu Soft Touch - znacząco poprawiają wydajność i komfort pracy. |
| Dane techniczne: |
|---|
| Zasilanie: | Sieciowe 230V |
| Moc: | 1520 W |
| Maksymalna prędkość obrotowa: | 4000 obr./min |
| Średnica tarczy: | 305 mm |
| Średnica otworu tarczy: | 30 mm |
| Maksymalna szerokość cięcia 90°/45°: | 312 / 220 mm |
| Maksymalna wysokość cięcia 90°/45°: | 105 / 105 mm |
| Pochylenie piły: | 45° (prawo/lewo) |
| Maksymalna szerokość cięcia dla pochylenia 45°: | 312 / 312 mm (prawo/lewo) |
| Maksymalna wysokość cięcia dla pochylenia 45°: | 43 / 68 mm (prawo/lewo) |
| Laser do wyznaczania linii cięcia: | Wskaźnik diodowy (rzucający światło-cień na linię cięcia) |
| System odpylający: | Tak |
| Szerokość: | 655 mm |
| Głębokość: | 890 mm |
| Wysokość: | 724 mm |
| Waga: | 25,5 kg |
| Kod producenta: | C12RSH3 WAZ |
| Opakowanie: | Karton |
| Producent: | HiKOKI |
| EAN: | 4966376291199 |
| Gwarancja: | https://hikoki-narzedzia.pl/gwarancja/sprawdz-gwarancje |
| Dodatkowe informacje: |
|---|
|
| Zawartość zestawu: |
|---|
|
Opinie
Akcesoria
Dane techniczne produktu - HiKOKI
| Rodzaj zasilania: | Sieciowe |
| Moc [W]: | 1520 |
| Rodzaj akumulatorów: | Nie dotyczy |
| Pojemność akumulatorów [Ah]: | Nie dotyczy |
| Liczba akumulatorów: | Nie dotyczy |
| Typ silnika: | Szczotkowy |
| Hamulec: | Nie |
| System odpylania: | Tak |
| Wyznaczanie linii cięcia: | Dioda LED |
| Maksymalna długość cięcia 45° [mm]: | 220 |
| Maksymalna długość cięcia 90° [mm]: | 313 |
| Maksymalna głębokość cięcia [mm]: | 105 |
| Maksymalna głębokość cięcia 45° [mm]: | 105 |
| Maksymalny kąt obrotu stołu w prawo [°]: | 57 |
| Maksymalny kąt odchylenia głowicy w prawo [°]: | 45 |
| Maksymalny kąt odchylenia głowicy w lewo [°]: | 45 |
| Średnica otworu tarczy [mm]: | 30 |
| Średnica tarczy [mm]: | 305 |
| Maksymalna prędkość obrotowa [obr/min]: | 4000 |
| Oświetlenie: | Nie |
| Waga [kg]: | 25.5 |
| Rodzaj opakowania: | Pudełko kartonowe |
| Kod producenta: | |
| Producent: | HiKOKI |
| EAN: | 4966376412891 |
| Gwarancja: | Hikoki - https://hikoki-narzedzia.pl/gwarancja/sprawdz-gwarancje |
| System zasilania akumulatorowego [V]: | Nie dotyczy |
| Zestaw elektronarzędzi COMBO: | Nie |
| Walizka lub torba w zestawie: | Nie |
| Stojak w zestawie: | Nie |
Metody płatności


Karta płatnicza

PayU

Blik

PayPo - odrocznona płartność
Za pobraniem
Metody dostawy


DPD - Przedpłata

DPD - Pobranie

Odbiór osobisty w sklepie
Ostatnio oglądane
Częste pytania
Wygląda na to, że jeszcze nie mamy tego w FAQ. Obiecujemy jednak, że dodamy to wkrótce!
Masz pytanie?
GPSR
KOKI Holdings Europe GmbH Kraj: DE
Ulica: Metabo-Allee 1
Kod pocztowy: D-72622
Miasto: Nürtingen
e-mail: [email protected]
Ulica: Metabo-Allee 1
Kod pocztowy: D-72622
Miasto: Nürtingen
e-mail: [email protected]
Informacje o zagrożeniach
Pełne informacje dotyczące warunków i bezpieczeństwa użytkowania produktu znajdują się w dokumentacji dostarczonej z produktem lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z przedmiotową dokumentacją.

