DCF899N
Klucz udarowy DEWALT DCF899N 950Nm 18V 1/2'' body
Rodzaj zasilania:
Akumulatorowe
Moc [W]:
610
Dostępność:
W magazynie
705.61 zł Brutto
Wysyłka w ciągu 24h
Uważaj na podszywające się strony pod narzedziownia.shop! Czytaj więcej
Akumulatorowy klucz udarowy 18V, 1/2", 950Nm, 3-biegi DeWALT DCF899HN BODY
| Charakterystyka: |
|---|
| Akumulatorowy klucz udarowy 18V DeWALT DCF899H to narzędzie z wydajnym silnikiem bezszczotkowym, generującym moment obrotowy na poziomie 950Nm. Moment zerwania wynosi 1625Nm, co sprawia, że odkręcenie nawet najbardziej upartych śrub staje się łatwe. Dzięki technologii bezszczotkowej narzędzie oferuje dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora, zachowując przy tym mniejsze i bardziej kompaktowe wymiary, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności w porównaniu z silnikiem szczotkowym. Klucz wyposażono w trzystopniową regulację momentu obrotowego i prędkości, co umożliwia precyzyjne dopasowanie parametrów do różnych zadań. Zarówno rękojeść, jak i tylną część obudowy pokryto gumą, która dodatkowo poprawia pewność uchwytu. Dioda LED została zastosowana w celu poprawy ergonomii użytkowania, doświetlając przestrzeń roboczą. Wersja NT BODY- bez akumulatorów i ładowarki w zestawie, opakowanie kartonowe. |
| Dane techniczne: |
|---|
| Typ zasilania: | Akumulatorowe |
| Typ akumulatorów: | Li-Ion 18V XR |
| Ilość akumulatorów: | 0 - BODY |
| Typ silnika: | Bezszczotkowy |
| Moment obrotowy: | 950Nm |
| Moment zrywania: | 1625Nm |
| Moc: | 610W |
| Końcówka wrzeciona: | 1/2" z pierścieniem zabezpieczającym |
| Ilość biegów: | 3 |
| Maksymalny moment obrotowy I bieg: | 135Nm |
| Maksymalny moment obrotowy II bieg: | 400Nm |
| Maksymalny moment obrotowy III bieg: | 950Nm |
| Maksymalny moment obrotowy IV bieg: | - |
| Prędkość obrotowa I bieg: | 0-400obr./min |
| Prędkość obrotowa II bieg: | 0-1200obr./min |
| Prędkość obrotowa III bieg: | 0-1900obr./min |
| Prędkość obrotowa IV bieg: | - |
| Ilość udarów I bieg: | - |
| Ilość udarów II bieg: | - |
| Ilość udarów III bieg: | 0-2400ud./min |
| Ilość udarów VI bieg: | - |
| Maksymalna średnica śruby: | M20 |
| Oświetlenie: | Tak dioda LED |
| Długość: | 224mm |
| Szerokość: | - |
| Wysokość: | 278mm |
| Waga: | 2,7kg (bez akumulatora) |
| Kod producenta: | DCF899HN |
| Wyposażenie: | - |
| Opakowanie: | Kartonowe |
| Producent: | DeWALT |
| EAN: | 5035048548080 |
| Gwarancja: | https://www.dewalt.pl/3/ |
| Dodatkowe informacje: |
|---|
|
| Zawartość zestawu: |
|---|
|
| Rodzaj zasilania: | Akumulatorowe |
| Moc [W]: | 610 |
| Rodzaj akumulatorów: | DeWALT Li-Ion XR 18V |
| Pojemność akumulatorów [Ah]: | 0-BODY |
| Liczba akumulatorów: | 0 |
| Typ silnika: | Bezszczotkowy |
| Moment obrotowy [Nm]: | 950 |
| Liczba biegów: | 3 |
| Maksymalna liczba udarów [ud./min]: | 2400 |
| Uchwyt klucza ['']: | 1/2 |
| Moment zrywania [Nm]: | 1625 |
| Maksymalna prędkość obrotowa [obr/min]: | 1900 |
| Oświetlenie: | Tak |
| Waga [kg]: | 2.7 |
| Rodzaj opakowania: | Pudełko kartonowe |
| Kod producenta: | |
| Producent: | DeWALT |
| EAN: | 5035048548080 |
| Gwarancja: | DeWalt - https://www.DeWalt.pl/3/ |
| System mocowania: | Pierścień oporowy |
| System zasilania akumulatorowego [V]: | 18V |
| Zestaw elektronarzędzi COMBO: | Nie |
| Walizka lub torba w zestawie: | Nie |








